-
Lembaran Karet Industri
-
Lembaran Karet Silicone
-
Lembaran Karet Suhu Tinggi
-
Silicone Tube Extrusion
-
Silicone Rubber Washers
-
Polyurethane Coupling
-
PTFE Packing
-
Tape PTFE Gasket
-
Kain Pelapis Fiberglass PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE pipa
-
Karet Shock Mounts
-
Lembar Plastik Berwarna
-
Batang plastik nilon
-
Kertas tahan minyak
-
Lembar Busa EPDM
-
Sabuk Konveyor PVC
-
Segel minyak industri
-
PTFE Cutter Pad
SS316 SS304 Kawat Baja Stainless / Kawat Logam Penahan Asam Panjang 30m
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | 3Arubber |
| Sertifikasi | RoHS/FCC/SGS |
| Nomor model | 3A8001 |
| Kuantitas min Order | 100 buah |
| Harga | negotation |
| Kemasan rincian | Tabung kertas di dalam jaring dan kertas tahan air kemudian plastik pelindung di luar |
| Waktu pengiriman | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran | L / C, T / T, Western UnionPaypal |
| Menyediakan kemampuan | 10000kgs per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Bahan | Baja tahan karat 201, 202, 302, 304, 304HC, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 321, 430 atau Cromax, Incol | Diameter kawat | 14-50SWG |
|---|---|---|---|
| Ukuran Jala | 2-630mesh | Bukaan | 0,0385-6,27mm |
| Teknik | Tenunan tenunan polos, kepar, tenunan belanda | Karakteristik | Tahan asam, tahan alkali |
| Fitur | Menyaring | Lebar | standar 1,0 m, 1,2 m |
| Panjang | 30m | Ukuran Standar | 1,0mx 30m, 1,2mx 30m |
| Pengemasan & Pengiriman Detail Pengemasan | Tabung kertas di dalam jaring dan kertas tahan air kemudian plastik pelindung di luar | Detail Pengiriman | 10-20 hari |
| Menyoroti | lembaran karet gulungan,lembaran karet tahan air |
||
SS316, SS304 Steel Wire Mesh, Metal Tail Wire Mesh, Stainless Steel Wire Mesh
Spesifikasi
Bahan: Baja tahan karat 201, 202, 302, 304, 304HC, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 321, 430 atau Cromax, Incoloy, Alloy Ni-Cr, Inconel, Nichel, Monel, Titanium, Duplex, baja karbon, baja karbon rendah,baja galvanis, kuningan, perunggu, tembaga, paduan aluminium
Diameter kawat: 14-50SWG
Ukuran mesh: 2-630 mesh
Aperture: 0.0385-6.27mm
Teknik: Tenun dari tenun polos, tersusun, tenun belanda
Karakteristik: tahan asam, tahan alkali
Fitur: Filter
Lebar: Standar 1,0m, 1,2m
Panjang: 30m
Ukuran standar: 1,0m x 30m, 1,2m x 30m
Kemasan & Pengiriman Rincian kemasan: tabung kertas di dalam mesh dan kertas tahan air kemudian plastik pelindung di luar
Rincian pengiriman: 10-20 hari
| Artikel | Jaring | Kawat ((mm) | Harga Satuan | Bagian | Kgs/pc | N.W. ((Kgs) | Jumlah |
| SS 304 Wire Mesh | 2 | 1.80 | US $ 136.84 | 100 | 32.40 | 3240.00 | US$ 13,684.19 |
| 1M*10M | 3 | 1.50 | US $ 147.44 | 100 | 33.75 | 3375.00 | US$ 14,744.34 |
| 4 | 1.00 | US$90.90 | 100 | 20.00 | 2000.00 | US$ 9,089.65 | |
| 6 | 1.00 | US $ 143.02 | 100 | 30.00 | 3000.00 | US$ 14,302.42 | |
| 8 | 1.00 | US $ 121.10 | 100 | 25.60 | 2560.00 | US$ 12,109.97 | |
| 10 | 0.60 | US$85.05 | 100 | 18.00 | 1800.00 | US$ 8,505.23 | |
| 12 | 0.50 | US $ 73.82 | 100 | 15.00 | 1500.00 | US$ 7,382.03 | |
| 16 | 0.35 | US$ 52.94 | 100 | 9.80 | 980.00 | US$ 5,293.87 | |
| 20 | 0.40 | US$ 77.56 | 100 | 16.00 | 1600.00 | US$ 7,756.43 | |
| 24 | 0.26 | US $ 46.22 | 100 | 8.11 | 811.20 | US$ 4,622.33 | |
| 30 | 0.30 | US $ 73.50 | 100 | 13.50 | 1350.00 | US$ 7,350.25 | |
| 35 | 0.17 | US $ 29.33 | 100 | 5.07 | 506.67 | US$ 2,933.25 | |
| 40 | 0.23 | 55 dolar AS.26 | 100 | 10.58 | 1058.00 | US$ 5,525.86 | |
| 50 | 0.20 | 50 dolar AS.39 | 100 | 10.00 | 1000.00 | US$ 5,039.34 | |
| 60 | 0.15 | 41 dolar AS.70 | 100 | 6.75 | 675.00 | US$ 4,169.61 | |
| 80 | 0.13 | 41 dolar AS.17 | 100 | 5.76 | 576.00 | US$ 4,116.64 | |
| 100 | 0.10 | 41 dolar AS.00 | 100 | 5.00 | 500.00 | US$ 4,100.10 | |
| 18 | 0.35 | US$ 58.85 | 100 | 11.03 | 1102.67 | US$ 5,884.97 | |
| 90 | 0.10 | US$ 36.27 | 100 | 4.50 | 450.00 | US$ 3,627.44 | |
| 200 | 0.06 | 47 dolar AS.95 | 100 | 3.60 | 360.00 | US$ 4,795.30 | |
| 250 | 0.041 | US$60.00 | 100 | 2.00 | 200.00 | US$ 6,000.00 | |
| FOB Shanghai | 24X110 mesh | US $ 166.42 | 100 | 23.00 | 2300.00 | US$ 16,642.00 | |
![]()
![]()
![]()

