Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | SBR perawan atau merebut kembali SBR | Kualitas: | kelas industri |
---|---|---|---|
Warna: | hitam, putih, merah, coklat, krem, hijau dll. | Permukaan: | kain halus atau kesan |
Daya tarik: | 2 -12Mpa | Kekerasan: | 45-85 pantai A |
Pemanjangan: | 170%-380% | Kepadatan: | 1.25-1.70g/cm3 |
Suhu kerja: | -35 °C - +100 °C | Ketebalan: | 1-100mm |
Lebar: | 1-3,6m | Panjang: | 1-20m |
Cahaya Tinggi: | gulungan lembaran karet,lembaran karet tahan air |
Lembar Karet SBR, Lembaran Karet Industri, Kekuatan Tarik 2 - 12Mpa
Spesifikasi:
Item Bahan: SBR
Tebal: 1,0 mm - 100 mm
Lebar standar: 1-3.6m
Panjang: Sesuai dengan kebutuhan anda
Warna: Hitam, Hijau, Merah, Putih, Abu-abu
Densitas: 1.2-1.7g / cm3
Kekuatan tarik: 2-12 MPa
Pemanjangan: 150 ~ 350%
Kekerasan: 45-85 Shore A
Waktu Pengiriman: 7-15 hari kerja untuk kontainer penuh, 23-27 Ton
Kemasan: Di dalam tas film PE, tas anyaman luar, kemudian palet dengan dibungkus film
PS: Tersedia dengan penyisipan kain
Polimer | NR | SBR | NBR | Neoprene | EPDM | Butil | Silikon | Viton |
Kekerasan (Shore A) | 40-60 | 45-85 | 40-85 | 50-80 | 40-85 | 50-80 | 10-75 | 70-80 |
Kekuatan Tarik (Mpa) | 10-25 | 2-12 | 3-14 | 3-16 | 3-10 | 3-8 | 7-12 | 6-12 |
Pemanjangan (%) | 300-720 | 170-350 | 200-350 | 200-450 | 200-350 | 200-300 | 200-720 | 200 |
Berat jenis tertentu (g / cc) | 1.0-1.3 | 1.4-1.7 | 1,25-1,4 | 1.4-1.5 | 1,25-1,4 | 1.3-1.4 | 1,2-1,5 | 1.9-2.1 |
Kisaran suhu | -40 ~ 80 | -40 ~ 80 | -50 ~ 90 | -50 ~ 120 | -60 ~ 130 | -60 ~ 150 | -120 ~ 260 | -50 ~ 300 |
Kontak Person: Shiguo
Tel: +8613930664330