-
Lembaran Karet Industri
-
Lembaran Karet Silicone
-
Lembaran Karet Suhu Tinggi
-
Silicone Tube Extrusion
-
Silicone Rubber Washers
-
Polyurethane Coupling
-
PTFE Packing
-
Tape PTFE Gasket
-
Kain Pelapis Fiberglass PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE pipa
-
Karet Shock Mounts
-
Lembar Plastik Berwarna
-
Batang plastik nilon
-
Kertas tahan minyak
-
Lembar Busa EPDM
-
Sabuk Konveyor PVC
-
Segel minyak industri
-
PTFE Cutter Pad
Suhu Tinggi Mengisolasi Pipa PTFE Transparan / Pipa PTFE
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | 3A Rubber |
| Sertifikasi | ROHS/FCC/SGS |
| Nomor model | 3A3003 |
| Kuantitas min Order | 1roll |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam karton |
| Waktu pengiriman | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 10000kgs per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Bahan | 100% bahan PTFE perawan | Diproduksi | Diekstrusi |
|---|---|---|---|
| Kualitas | kelas industri, kadar makanan | Warna | Transparan |
| Permukaan | Mulus | Suhu Kerja | -180°C - +260°C |
| Kekerasan | 55 pantai D | Kepadatan | 2,1-2,3g/cm3 |
| Menyoroti | ptfe pipe,PTFE tube |
||
Tabung/selang/pipa PTFE terisolasi suhu tinggi dengan warna transparan, menawarkan kinerja yang luar biasa dalam aplikasi industri yang menuntut.
- Tahan terhadap suhu tinggi dan rendah yang sangat baik
- Ketahanan yang lebih tinggi terhadap aqua regia dan semua pelarut organik
- Kemampuan pelumasan yang tinggi dengan sifat anti lengket
- Sifat listrik yang luar biasa dengan umur panjang
- Digunakan secara luas dalam aplikasi mesin, otomotif, elektronik, kimia, dan katup
Ideal untuk listrik, komputer, pengolahan kimia, lingkungan suhu tinggi, aerospace, militer, dan sistem transmisi.
Fitur tabung PTFE transparan berkualitas tinggi:
- Sifat anti korosi
- Penghambat nyala api
- Kemampuan isolasi yang tinggi
- Ketahanan suhu tinggi yang luar biasa
Forbest Manufacturing Co. Ltd menawarkan pipa PTFE standar dan khusus, yang diakui sebagai standar industri untuk aplikasi yang membutuhkan:
- Lubricity superior (koefisien gesekan terendah dari setiap polimer)
- Kisaran suhu kerja yang luas (-270°C sampai 260°C)
- Resistensi kimia terhadap semua pelarut, asam, dan basa umum
- Inertitas kimia
- Bahan ekstraksi rendah
- Sifat isolasi dielektrik yang sangat baik
| Properti | Metode pengujian | Satuan | Persyaratan Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Gravitasi Spesifik | ASTM D792 | g/cm3 | 2.16 |
| Kekuatan tarik | ASTM D638 | MPa | 24.5 |
| Perpanjangan Utama | ASTM D638 | % | 350 |
| Modulus Flexural | ASTM D790 | MPa | 490 |
| Kekuatan Dampak | ASTM D256+23°C-54°Cj/m | - Tidak ada istirahat-107 | |
| Kekerasan | ASTM D2240 | Pantai D | 55 |
| Koefisien gesekan dinamis | 0.1 | ||
| Titik Peleburan | °C | 327 | |
| Kemampuan terbakar | UL 224 | VW-1 |
| Properti | Metode pengujian | Satuan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Konstan dielektrik pada 103-106HZ | ASTM D150 | 2.1 | |
| Faktor Dissipasi pada 106 HZ | ASTM D150 | 0.0002 | |
| Resistensi busur | ASTM D495 | S | > 300 |
| Resistivitas Volume | ASTM D257 | Ω.cm | > 1018 |
| Properti | Metode pengujian | Hasil |
|---|---|---|
| Ketahanan Cuaca | Cuaca-o-meter (2000h) | Tidak ada istirahat. |
| Resistensi Solvent | ASTM D543 | Bagus sekali. |
| Resistensi Kimia | ASTM D543 | Bagus sekali. |
| Ukuran | Diameter dalam (mm) | Toleransi (mm) | Diameter luar (mm) | Paket (M/ROLL) |
|---|---|---|---|---|
| 30AWG | 0.30 | ± 0.06 | 0.76 | 305 |
| 28AWG | 0.38 | ± 0.06 | 0.84 | 305 |
| 26AWG | 0.46 | ± 0.06 | 0.92 | 305 |
| 24AWG | 0.56 | ± 0.06 | 1.16 | 305 |
| 23AWG | 0.66 | ± 0.06 | 1.26 | 305 |
| 22AWG | 0.71 | ± 0.06 | 1.31 | 305 |
| 21AWG | 0.81 | ± 0.06 | 1.41 | 305 |
| 20AWG | 0.86 | ± 0.06 | 1.66 | 305 |
| 19AWG | 0.96 | ± 0.07 | 1.76 | 200 |
| 18AWG | 1.07 | ± 0.08 | 1.87 | 200 |
| 17AWG | 1.19 | ± 0.08 | 1.99 | 2500 |
| 16AWG | 1.34 | ± 0.09 | 2.14 | 153 |
| 15AWG | 1.50 | ± 0.10 | 2.30 | 153 |
| 14AWG | 1.68 | ± 0.10 | 2.48 | 100 |
| 13AWG | 1.93 | ± 0.10 | 2.73 | 100 |
| 12AWG | 2.16 | ± 0.10 | 2.96 | 100 |
| 11AWG | 2.41 | ± 0.13 | 3.21 | 100 |
| 10AWG | 2.69 | ± 0.13 | 3.49 | 100 |
| 9AWG | 3.00 | ± 0.13 | 4.00 | 100 |
| 8AWG | 3.38 | ± 0.13 | 4.38 | 100 |
| 7AWG | 3.76 | ± 0.14 | 4.76 | 100 |
| 6AWG | 4.22 | ± 0.15 | 5.22 | 100 |
| 5AWG | 4.72 | ± 0.16 | 5.72 | 50 |
| 4AWG | 5.28 | ± 0.17 | 6.28 | 1m/tongkat |
| 3AWG | 5.94 | ± 0.19 | 6.94 | 1m/tongkat |
| 2AWG | 6.68 | ± 0.19 | 7.68 | 1m/tongkat |
| 1AWG | 7.46 | ± 0.20 | 8.46 | 1m/tongkat |
| 0AWG | 8.38 | ± 0.21 | 9.38 | 1m/tongkat |

