|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis: | tipe T | Warna: | kuning, merah, ungu, hitam |
---|---|---|---|
Permukaan: | Mulus | Daya tarik: | 12-50Mpa |
Kekerasan: | 80-98pantai | Pemanjangan: | 650% |
Kepadatan: | 1.25g/cm | Ukuran: | Ukuran standar |
Cahaya Tinggi: | pu coupling,rubber coupling |
Semua Jenis Jenis PU Spider 90-98shore Ukuran Standar
Ukuran standar lainnya untuk kopling poliuretan:
GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8, MT9, MT10, MT11, MT12, MT13
HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225, L276
FALK-R 10R, 20R, 30R, 40R, 50R, 60R, 70R, 80R
ukuran standar untuk kopling karet:
Hb80, Hb95, Hb110, Hb125, Hb140, Hb160, Hb180, Hb200, Hb240, Hb280, Hb315
HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225
NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM128, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265
Gigi 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 11J
cetakan build ukuran khusus sesuai dengan gambar pembeli
*** ketika Anda bertanya, mohon konfirmasi nomor dan kuantitas produk ***
Bahan: |
NBR, CSM/SBR Atau TPU | Warna: | Hitam kuning |
Kekerasan: | 80-90pantai A | Ukuran: | T40-210 |
Suhu kerja: | -20oC - +100oC |
kopling karet tipe T, kopling poliuretan tipe T, kopling PU tipe T
spesifikasi
1. Bahan: poliuretan, karet
2. Stabilitas yang baik
3. Mudah dirawat
4. Sertifikat ISO9001-2000
Kopel:
1. Kopling rahang / kopling SBT
2. Besi cor flange, Masukkan Bubber
3. Seri universal lancip bore
4. Dimensi alur pasak sesuai dengan standar DIN6885, GB1095-1979.
Nomor barang | OD (mm) | ID (mm) | Ketebalan (mm) | USD/buah untuk PU | USD/buah untuk Karet |
T40 | US$0,18 | ||||
T45 | 45 | 20 | 10 | US$0,18 | |
T50 | 50 | US$0,18 | |||
T55 | 55 | 26 | 10 | US$0,18 | |
T60 | 60 | 26 | 11 | US$0,21 | |
T65 | 65 | 30 | 15 | US$0,21 | |
T70 | 70 | 32 | 16 | US$0,21 | |
T75 | 75 | 36 | 17 | US$0,28 | US$0,14 |
T80 | 80 | 36 | 18 | US$0,28 | US$0,16 |
T85 | 85 | 41 | 18 | US$0,30 | US$0,18 |
T90 | 90 | 41 | 18 | US$0,39 | US$0,21 |
T95 | 95 | 45 | 18 | US$0,39 | US$0,23 |
T100 | 100 | 54 | 22 | US$0,49 | US$0,26 |
T105 | 105 | 54 | 22 | US$0,53 | US$0,28 |
T108 | 108 | 52 | 22 | US$0,62 | US$0,28 |
T110 | 110 | 55 | 22 | US$0,71 | US$0,30 |
T115 | 115 | 55 | 23 | US$0,85 | US$0,34 |
T120 | 120 | 55 | 24 | US$0,88 | US$0,35 |
T125 | 125 | 60 | 25 | US$0,97 | US$0,44 |
T130 | 130 | 60 | 25 | US$1,04 | US$0,49 |
T135 | 135 | 60 | 25 | US$1,15 | US$0,53 |
T140 | 140 | 70 | 26 | US$1,18 | US$0,62 |
T145 | 145 | 72 | 27 | US$1,24 | US$0,71 |
T150 | 150 | 76 | 27 | US$1,34 | US$1,06 |
T154 | 154 | 78 | 26 | US$1.76 | US$1,24 |
T170 | 170 | 80 | 28 | US$5,29 | US$1,59 |
T185 | 185 | 113 | 40 | US$5,65 | |
T190 | 190 | 0 | 0 | US$6,18 | |
T210 | 210 | 100 | 36 | US$7,06 | US$3,18 |
Kontak Person: Anna
Tel: +8618333673744