-
Lembaran Karet Industri
-
Lembaran Karet Silicone
-
Lembaran Karet Suhu Tinggi
-
Silicone Tube Extrusion
-
Silicone Rubber Washers
-
Polyurethane Coupling
-
PTFE Packing
-
Tape PTFE Gasket
-
Kain Pelapis Fiberglass PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE pipa
-
Karet Shock Mounts
-
Lembar Plastik Berwarna
-
Batang plastik nilon
-
Kertas tahan minyak
-
Lembar Busa EPDM
-
Sabuk Konveyor PVC
-
Segel minyak industri
-
PTFE Cutter Pad
Tabung Tabung Plastik Tahan Lama Tahan untuk Seal Minyak, 1/2 3/4 Inch PTFE Tube
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | 3A Rubber |
Sertifikasi | ROHS/FCC/SGS |
Nomor model | 3A3003 |
Kuantitas min Order | 10pieces |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | Dikemas dalam peti |
Waktu pengiriman | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
Menyediakan kemampuan | 100000kgs per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xBahan | 100% bahan PTFE perawan | Diproduksi | dibentuk |
---|---|---|---|
Kualitas | kelas industri, kadar makanan | Warna | warna putih alami, hitam, coklat |
Permukaan | Mulus | Kekuatan tarik | 20Mpa |
Pemanjangan | 200% | Kepadatan | 2,1-2,3g/cm3 |
Kekerasan | 55 pantai D | ||
Menyoroti | ptfe tube,ptfe pipe |
tabung PTFE plastik untuk tabung gasket segel minyak, tabung PTFE untuk tabung gasket segel minyak
tabung PTFE cetak, tabung PTFE, pipa PTFE yang terbuat dari 100% bahan PTFE asli
Deskripsi Produk
Kami terus mengembangkan dan menyediakan peralatan kimia berkualitas stabil untuk memecahkan masalah mempertimbangkan kebutuhan baik tahan korosi dan penghematan biaya yang dihadapi dalam insinyur proses,yang telah banyak digunakan dalam kimia, petrokimia, agrokimia, farmasi, kimia halus, metalurgi dll. Ini memiliki aset tetap lebih dari 50 juta Yuan dan luas tanah 57000m2.Perusahaan memiliki 308 staf dan 56 personel manajemen teknis, termasuk satu ahli peralatan mekanik dari Kanada, satu ahli kimia teknis dari Jepang. produk berkualitas tinggi yang saat ini melayani semua bagian dari Cina dan telah diekspor ke Amerika,Brasil, Jepang, Korea, Meksiko, Malaysia, Israel, Iran, Rusia dan negara-negara lain dan wilayah.solusi biaya rendah untuk sebagian besar masalah proses.
Bagian khusus dengan ukuran khusus atau non-standar dapat diproduksi atas permintaan.
|
PTFE LINER/TUBE | |||||||||
Nominal Diameter | OD × ketebalan dinding | Toleransi | Kg | Nominal Diameter | OD × ketebalan dinding | Toleransi | Kg | ||
inci | mm | OD | Ketebalan dinding | Berat per meter | inci | mm | OD | Ketebalan dinding | Berat per meter |
1/2 | f 20 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.26 | 2 1/2 | f68 × 2.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.18 |
1/2 | f 22 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.29 | 2 1/2 | f68 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.41 |
3/4 | f 25 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.34 | 2 1/2 | f78 × 3.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.88 |
3/4 | f 26 × 3 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.5 | 2 1/2 | f79 × 3.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.91 |
1 | f 29 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.39 | 3 | f81 × 2.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.42 |
1 | f32 × 2 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.43 | 3 | f81 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.69 |
1 | f32 × 2.5 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.53 | 3 | f81 × 4.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.49 |
1 1/4 | f 38 × 2.5 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.64 | 3 | f82 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.25 |
1 1/2 | f 40 × 2.5 | ± 0.5 | ± 0.2 | 0.68 | 3 | f86 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 1.8 |
1 1/2 | f 40 × 3 | ± 0.5 | ± 0.3 | 0.8 | 4 | f99 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.1 |
1 1/2 | f 40 × 4 | ± 0.5 | ± 0.3 | 1.04 | 4 | f100 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.11 |
1 1/2 | f 41 × 2 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.56 | 4 | f101 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.12 |
1 1/2 | f 45 × 3 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.91 | 4 | f101 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.8 |
2 | f51 × 2 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.71 | 4 | f101 × 5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 3.47 |
2 | f52 × 2 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.73 | 4 | f 102 × 3 | ± 1.2 | ± 0.3 | 2.15 |
2 | f 51 × 2.5 | ± 0.7 | ± 0.2 | 0.88 | 5 | f 126 × 3.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 3.1 |
2 | f 51 × 3 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.1 | 5 | f 148 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 4.16 |
2 | f 50,5 × 4 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.34 | 6 | f 149 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 4.19 |
2 | f 50,5 × 5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.65 | 6 | f 150×4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 4.22 |
2 | f 54 × 2.5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 0.93 | 8 | f 204 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 5.78 |
2 | f 57 × 3 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.17 | 8 | f 207 × 4 | ± 1.2 | ± 0.3 | 5.86 |
2 1/2 | f 64 × 2.5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.11 | 10 | f 257 × 5.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 9.99 |
2 1/2 | f 64 × 4.5 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.93 | 12 | f308 × 5.5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 12.02 |
2 1/2 | f67 ×3 | ± 0.7 | ± 0.3 | 1.39 | 12 | f308 ×5 | ± 1.2 | ± 0.3 | 10.95 |
Kami dapat membuat tabung OD * ID lainnya sebagai kebutuhan pelanggan, panjang lapisan adalah sampai dengan 4200mm |