Semua produk
-
Lembaran Karet Industri
-
Lembaran Karet Silicone
-
Lembaran Karet Suhu Tinggi
-
Silicone Tube Extrusion
-
Silicone Rubber Washers
-
Polyurethane Coupling
-
PTFE Packing
-
Tape PTFE Gasket
-
Kain Pelapis Fiberglass PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE pipa
-
Karet Shock Mounts
-
Lembar Plastik Berwarna
-
Batang plastik nilon
-
Kertas tahan minyak
-
Lembar Busa EPDM
-
Sabuk Konveyor PVC
-
Segel minyak industri
-
PTFE Cutter Pad
Lembaran Karet Industri Kain Kesan Halus Warna Merah Kelas Premium Lembaran Karet Alam Gum
Detail produk
| Bahan | Karet alam | Permukaan | Halus/Kesan |
|---|---|---|---|
| Warna | Merah | Kekuatan Tarik | 22-24Mpa |
| Kekerasan | 40Shore a | Pemanjangan | 760% |
| Kepadatan | 1,05g/cm3 | ||
| Menyoroti | lembaran karet gulungan,lembaran karet tahan air |
||
Deskripsi Produk
Kain halus / cetakan lembaran karet industri warna merah dengan kelas premium
Lembar Karet Alam Premium yang terbuat dari karet alami murni dengan permukaan kain halus atau cetakan.
Ringkasan Produk
Lembar karet alami kami diproduksi dari karet alami (NR) berkualitas tinggi yang berasal dari pohon karet.ketahanan abrasi yang sangat baik, elastisitas superior, dan benar-benar aman dan tidak beracun tanpa bau.
Fitur Utama
- Tersedia dalam ketebalan 1-6mm (pencet ROTOCURE dengan permukaan berkilau) dan 7-80mm (pencet vulkanizing standar)
- Bekerja efektif pada suhu dari -35°C sampai +85°C di udara atau air
- Kinerja yang sangat baik dalam kondisi tekanan tinggi
- Sifat tahan aus yang unggul
- Kemampuan lapisan kelas makanan
- Ideal untuk menusuk segel, gasket, dan berbagai aplikasi industri
- Sempurna untuk lapisan truk, lapisan air minum, dan PVC membran vacuum laminating pers
Spesifikasi Standar
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Bahan | Karet alami murni atau NR/SBR |
| Tingkat Kualitas | Kelas Industri, Kelas Makanan |
| Warna yang Tersedia | Hitam, putih, cokelat, ungu, merah, hijau, dll. |
| Perbaikan permukaan | Kain halus/lurus, halus/cetakan, kain cetakan ganda |
| Kekuatan tarik | 2-24 Mpa |
| Kekerasan | 35, 40, 50, 60, 70, 80 +/-5 Pantai A |
| Perpanjangan | 170%-760% |
| Kepadatan | 1.05-1.70 g/cm3 |
| Suhu Kerja | -35°C sampai +85°C |
| Kisaran ketebalan | 1.0-50.0 mm |
| Rentang Lebar | 0.1-3.6 m |
| Rentang Panjang | 1.0-20 m |
| Penggabungan | Perkuat untuk memasukkan kain 1-3PLY |
Spesifikasi lembaran lapisan karet alami
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Lapisan atas | Karet alami yang dikeras dengan warna merah atau hitam |
| Lapisan bawah | Karet neopren yang tidak dikeraskan dengan warna kuning muda |
| Tingkat Kualitas | Kelas Industri, Kelas Makanan |
| Perbaikan permukaan | Lurus/Lurus |
| Kekuatan tarik | 13-18 Mpa |
| Kekerasan | 35, 40, 65 +/-5 Pantai A |
| Perpanjangan | 400%-650% |
| Kepadatan | 1.05-1.15 g/cm3 |
| Suhu Kerja | -35°C sampai +85°C |
| Kisaran ketebalan | 10,0-25,4 mm |
| Rentang Lebar | 1-1.5 m |
| Rentang Panjang | 10-20 m |
Penting:Ketika meminta penawaran, silakan tentukan kekuatan tarik, kekerasan, warna, dimensi, dan persyaratan kuantitas.
Gambar Produk
Rekomendasi Produk

