-
Lembaran Karet Industri
-
Lembaran Karet Silicone
-
Lembaran Karet Suhu Tinggi
-
Silicone Tube Extrusion
-
Silicone Rubber Washers
-
Polyurethane Coupling
-
PTFE Packing
-
Tape PTFE Gasket
-
Kain Pelapis Fiberglass PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE pipa
-
Karet Shock Mounts
-
Lembar Plastik Berwarna
-
Batang plastik nilon
-
Kertas tahan minyak
-
Lembar Busa EPDM
-
Sabuk Konveyor PVC
-
Segel minyak industri
-
PTFE Cutter Pad
Lembaran Karet Industri Tahan Aus dengan Kekuatan Tarik 15-24Mpa dan Kualitas Food Grade
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | 3A Rubber |
| Sertifikasi | ROHS/FCC/SGS |
| Nomor model | 3A5001 |
| Kuantitas min Order | 200kgs |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam gulungan dan palet |
| Waktu pengiriman | 10-20 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 100000kgs per bulan |
| Bahan | 100% karet alam perawan | Kualitas | Food Grade Tanpa Bau |
|---|---|---|---|
| Warna | merah, hitam, putih, coklat, krem, hijau dll. | Permukaan | Kain halus atau kesan |
| Ukuran | 1-80mm x 1-2m x 10-20m | ||
| Menyoroti | gulungan lembaran karet,lembaran karet tahan air |
||
Lembaran Karet Alam Murni 40 Shore A, Lembaran Karet Industri, Kekuatan Tarik 15-24Mpa
Produk Karet, Lembaran Karet Tahan Aus Dijual
Lembaran karet unik domestik yang dirancang khusus untuk digunakan dalam kondisi basah.
Lembaran Karet Tahan Aus menggunakan teknologi canggih: Kompon nanometer fase cair dengan pengawetan frekuensi tinggi suhu normal.
Teknologi inovatif mempertahankan rantai molekul karet alam, mempertahankan kandungan karet alam 97%. Karet divulkanisir secara merata, memberikan kinerja komprehensif yang kuat.
Hasil pengujian menunjukkan kinerja yang sangat baik:
- Indeks ketahanan aus: 128%
- Ketahanan: 80%
- Kekuatan tarik: 23.5MPa
- Kekuatan sobek: 168N/mm
Karet tahan aus mengandung sejumlah besar rantai panjang polimer, memberikan ketahanan tarik yang kuat dan ketahanan yang tinggi. Hal ini secara signifikan meningkatkan kinerja ketahanan aus dan korosi. Dibandingkan dengan karet biasa, produk kami meminimalkan kerusakan mikrostruktur sambil mempertahankan kekokohan alami, elastisitas yang sangat baik, dan ketahanan aus yang unggul.
Berbeda dengan bahan keras seperti batu cor, keramik kompon, paduan, atau besi, karet tahan aus elastisitas tinggi kami secara efektif menyerap dan menolak gaya benturan dan gesekan. Hal ini meminimalkan kerugian, mengurangi kebisingan ke tingkat terendah, menunjukkan karakteristik softkill.
Indeks ketahanan aus mencapai 128%. Dalam eksperimen aus 1mm, karet tahan aus kami membutuhkan waktu 100 jam untuk aus 1mm, secara signifikan mengungguli karet lain yang aus 1mm hanya dalam 13,8 jam dan 24 jam.
Karena kinerja yang sangat baik dalam kekuatan tarik, ketahanan aus, dan ketahanan korosi, masa pakai 2-4 kali lebih lama daripada produk karet lainnya.
Kemampuan pemotongan dan pengikatan yang mudah memungkinkan karet tahan aus untuk memenuhi berbagai persyaratan bentuk dan permukaan untuk perpipaan, fitting pipa, hopper, chute, silinder, dan aplikasi lainnya.
| Jenis Karet | 35 | 40 | 50 | 60 | HD62 | HD70 | HDS | N55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warna | Merah | Merah | Merah / Oranye | Merah / Oranye | Hitam | Hitam | Merah | Oranye |
| Jenis Polimer | Alam | Alam | Alam | Alam | Alam / Sintetis | Alam / Sintetis | Alam / Sintetis | NBR (Karet Nitril) |
| Item | Standar | |||||||
| Kekerasan GB/T6031-1998 | 35 | 39 | 50 | 60 | 62 | 70 | 70 | 55 |
| Kekuatan tarik (MPa) GB/T528-1998 | 23.5 | 25 | 29 | 28 | 22 | 23 | 22.8 | 19 |
| Perpanjangan putus % GB/T528-1998 | 866 | 750 | 750 | 750 | 700 | 600 | 580 | 740 |
| Set tegangan % GB/T528-1998 | 4 | 6 | 20 | 40 | 12 | 14 | 25 | 12 |
| Kekuatan sobek (N/mm) GB/T529-1998 | 81.34 | 80 | 140 | 168 | 136 | 142 | 100 | 71 |
| Ketahanan % GB/T1681-1991 | 76 | 74 | 68 | 56 | 50 | 44 | 57 | 34 |
| Berat jenis GB/T533-1991 | 0.95 | 0.95 | 1.06 | 1.1 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| Rentang Suhu | -40 - 70°C | -40 - 70°C | -40 - 70°C | -40 - 75°C | -40 - 75°C | -40 - 75°C | -40 - 75°C | -40 - 110°C |
| Indeks ketahanan aus GB/T9867-1988 Basah | >=128% | >=90% | >=40% | >=20% | >=40% | >=40% | >=38% | >=16% |

