Semua produk
-
Lembaran Karet Industri
-
Lembaran Karet Silicone
-
Lembaran Karet Suhu Tinggi
-
Silicone Tube Extrusion
-
Silicone Rubber Washers
-
Polyurethane Coupling
-
PTFE Packing
-
Tape PTFE Gasket
-
Kain Pelapis Fiberglass PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE pipa
-
Karet Shock Mounts
-
Lembar Plastik Berwarna
-
Batang plastik nilon
-
Kertas tahan minyak
-
Lembar Busa EPDM
-
Sabuk Konveyor PVC
-
Segel minyak industri
-
PTFE Cutter Pad
High Temperature 100% Virgin PTFE Gasket Tape Di Putih, Merah, Hijau, Biru
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | 3A Rubber |
| Sertifikasi | ROHS/FCC/SGS |
| Nomor model | 3A3006 |
| Kuantitas min Order | 1000rolls |
| Harga | negotiable |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam karton |
| Waktu pengiriman | 10 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Menyediakan kemampuan | 10000kgs per bulan |
Detail produk
| Bahan | PTFE Perluas | Warna | putih, kuning, merah |
|---|---|---|---|
| Kualitas | Kelas FDA | Kepadatan | 0,20-1,60g/cm3 |
| Suhu Kerja | -150°C ~ +250°C | Ketebalan | 0,075-0,25mm |
| Lebar | 10-100mm | Panjang | 6-50m |
| Menyoroti | ptfe thread sealant,pita segel ptfe |
||
Deskripsi Produk
Suhu Tinggi 100% Virgin PTFE Gasket Tape Berwarna Putih, Merah, Hijau, Biru
Deskripsi Produk
100% pita PTFE perawan tanpa sinter, pita benang suhu tinggi PTFE
Resin PTFE pertama-tama dicetak menjadi work-blank dan kemudian disaring. Pita lembaran resin PTFE sangat dielektrik, tahan bahan kimia dan tidak menua. Mereka memiliki kisaran suhu pengoperasian yang luas.
Aplikasi
- Bahan pelapis, penyegel dan pelumas tanpa minyak serta dielektrik pada frekuensi apa pun
- Dielektrik kapasitor
- Isolasi kawat
- Isolasi instrumen listrik
Spesifikasi
| Barang | Ketebalan (mm) | Tunjangan Ketebalan | Lebar (mm) | Tunjangan Lebar | Panjang (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan tinggi | 0,030~0,100 | ±10% | 30~90 | ±0,3 | ≥10 |
| Semi-kepadatan | 0,050~0,100 | ±10% | 60~90 | ±0,3 | ≥5 |
| Umum | 0,050~0,500 | ±10% | 60~90 | ±0,3 | ≥5 |
Data Teknis
| Data teknis | Satuan | Kepadatan tinggi | Semi-kepadatan | Umum |
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan tarik≥0,01 | Ayah | ≥30 | ≥20 | ≥10 |
| Perpanjangan saat pecah | % | ≥30 | ≥60 | ≥100 |
| Rugi dielektrik 1MHZ Tangen≥0,01 | 2,5x104 | - | - | |
| Konstanta dielektrik 1MHZ | 1.8~2.2 | - | - | |
| Tegangan tembus DC (suhu normal) | Kv/mm | 200 | 60 | 30 |
Rekomendasi Produk

