-
Lembaran Karet Industri
-
Lembaran Karet Silicone
-
Lembaran Karet Suhu Tinggi
-
Silicone Tube Extrusion
-
Silicone Rubber Washers
-
Polyurethane Coupling
-
PTFE Packing
-
Tape PTFE Gasket
-
Kain Pelapis Fiberglass PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE pipa
-
Karet Shock Mounts
-
Lembar Plastik Berwarna
-
Batang plastik nilon
-
Kertas tahan minyak
-
Lembar Busa EPDM
-
Sabuk Konveyor PVC
-
Segel minyak industri
-
PTFE Cutter Pad
Lembaran Karet FKM, Lembaran Karet FPM, Lembaran Fluorubber, Lembaran Karet FKM, Lembaran Karet Industri
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Nama merek | 3A Rubber |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Nomor model | 3A5007 |
| Kuantitas min Order | 100KGS |
| Harga | USD12-18.00/kg |
| Kemasan rincian | Pengepakan dalam gulungan dan palet |
| Waktu pengiriman | 7-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T, L/C, PayPal, Western Union, D/P, Moneygram, Alipay, WeChat |
| Supply Ability | 10000kgs per month |
| Bahan | Fluorubber Perawan | Warna | Hitam, Hijau, Merah, Putih |
|---|---|---|---|
| Permukaan | Mulus | Kekuatan Tarik | 8Mpa |
| Kekerasan | 75pantai A | Ukuran | 1-10mm x 0,5-2m x 0,5-20m |
| Menyoroti | PTFE mesh screen,PTFE mesh conveyor belt |
||
Karet FKM adalah lembaran karet sintetis berkinerja tinggi yang terkenal karena ketahanannya yang luar biasa terhadap hidrokarbon, bahan kimia, minyak, dan suhu ekstrem. Banyak digunakan dalam aplikasi industri yang menuntut, material ini menawarkan kinerja unggul dalam lingkungan yang menantang.
- Ketahanan yang sangat baik terhadap hidrokarbon dan bahan kimia
- Ketahanan panas yang unggul dengan suhu pengoperasian hingga 250°C
- Stabilitas tinggi dalam kondisi suhu ekstrim
- Ketahanan terhadap tekanan yang luar biasa, terutama pada suhu tinggi
- Ketahanan luar biasa terhadap asam, basa, dan bahan kimia keras
- Sifat tahan api untuk meningkatkan keamanan
- Kemampuan penyegelan yang sangat baik untuk aplikasi kritis
- Fleksibilitas dan daya tahan tinggi untuk penggunaan tugas berat
Ideal untuk seal, gasket, kopling, dan komponen di:
- Sistem penerbangan dan ruang angkasa
- Industri petrokimia dan energi
- Sistem bahan bakar otomotif
- Pengolahan kimia industri
- Sistem tenaga fluida
- Sistem energi kereta api
- Komponen peralatan mekanis
| Milik | Nilai |
|---|---|
| Kepadatan (g/cm³) | 1,95 |
| Kekerasan (Pantai A) | 75±5 |
| Kekuatan Tarik (MPa) | 7 |
| Perpanjangan saat Sobek (%) | 250% |
| Pengembalian Kompresi | 45% |
| Fleksibilitas | Fleksibel |
| Resistensi Dampak | Bagus |
| Milik | Jangkauan |
|---|---|
| Kisaran Suhu Rendah | -30°C hingga 0°C |
| Suhu Rendah Terus Menerus | -30°C |
| Kisaran Suhu Tinggi | 250°C hingga 260°C |
| Suhu Tinggi Terus Menerus | 230°C |
| Milik | Peringkat |
|---|---|
| Resistensi Pengapian | Bagus sekali |
| Permeabilitas Gas | Bagus sekali |
| Ketahanan Ozon | Bagus sekali |
| Resistensi Oksidasi | Bagus sekali |
| Tahan Cuaca | Bagus sekali |
| Tahan Air | Bagus sekali |

