-
Lembaran Karet Industri
-
Lembaran Karet Silicone
-
Lembaran Karet Suhu Tinggi
-
Silicone Tube Extrusion
-
Silicone Rubber Washers
-
Polyurethane Coupling
-
PTFE Packing
-
Tape PTFE Gasket
-
Kain Pelapis Fiberglass PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE pipa
-
Karet Shock Mounts
-
Lembar Plastik Berwarna
-
Batang plastik nilon
-
Kertas tahan minyak
-
Lembar Busa EPDM
-
Sabuk Konveyor PVC
-
Segel minyak industri
-
PTFE Cutter Pad
Virgin Fluor rubber FKM Rubber Sheet dengan suhu tinggi dan ketahanan kimia untuk penggunaan industri
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Nama merek | 3A Rubber |
| Sertifikasi | ISO9001 |
| Nomor model | 3A5007 |
| Kuantitas min Order | 100KGS |
| Harga | USD12-18.00/kg |
| Kemasan rincian | Pengepakan dalam gulungan dan palet |
| Waktu pengiriman | 7-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T,L/C,Paypal,Western Union,D/P,Alipay,Wechat |
| Supply Ability | 10000kgs per month |
| Bahan | Fluorubber Perawan | Warna | Hitam, Hijau, Merah, Putih |
|---|---|---|---|
| Permukaan | Mulus | Kekuatan tarik | 8Mpa |
| Kekerasan | 75pantai A | Ukuran | 1-10mm x 0,5-2m x 0,5-20m |
| Menyoroti | PTFE mesh screen,PTFE mesh conveyor belt |
||
Karet FKM adalah lembaran karet sintetis berkinerja tinggi yang diakui secara global, direkayasa untuk aplikasi industri yang menuntut. Lembaran ini menawarkan ketahanan luar biasa terhadap hidrokarbon, bahan kimia, minyak, dan suhu tinggi, menjadikannya cocok untuk aplikasi penyegelan dan gasket kritis di berbagai industri.
- Ketahanan kimia yang sangat baik
- Ketahanan panas superior hingga 250°C
- Kemampuan penyegelan yang luar biasa
- Kinerja tugas berat
- Ketahanan tekanan yang sangat baik
- Ketahanan terhadap asam, alkali, dan bahan kimia keras
- Properti ketahanan api
- Fleksibilitas tinggi dan ketahanan benturan yang baik
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Kepadatan | 1,95 g/cm³ |
| Rentang Kekerasan | 75 ± 5 Shore A |
| Rentang Kekuatan Tarik | 7 MPa |
| Perpanjangan pada Titik Sobek | 250% |
| Pengembalian Kompresi | 45% |
| Fleksibilitas | Fleksibel |
| Ketahanan Benturan | Fleksibilitas Baik |
| Toleransi Pantulan | 18 kgf/cm |
| Parameter Suhu | Rentang |
|---|---|
| Rentang Suhu Rendah | -30°C hingga -0°C |
| Penggunaan Suhu Rendah Berkelanjutan | -30°C |
| Rentang Suhu Tinggi | 250°C hingga 260°C |
| Penggunaan Suhu Tinggi Berkelanjutan | 230°C |
| Faktor Lingkungan | Peringkat Kinerja |
|---|---|
| Ketahanan Penyalaan | Sangat Baik |
| Permeabilitas Gas | Sangat Baik |
| Ketahanan Ozon | Sangat Baik |
| Ketahanan Oksidasi | Sangat Baik |
| Ketahanan Cuaca | Sangat Baik |
| Ketahanan Air | Sangat Baik |
Lembaran Karet FKM ideal untuk digunakan dalam:
- Segel dan gasket industri penerbangan
- Sistem energi cair dan petrokimia
- Kopling yang mengandung hidrokarbon keras
- Aplikasi suhu tinggi dan rendah
- Komponen industri otomotif
- Pemrosesan bahan kimia industri
- Sistem kedirgantaraan dan luar angkasa
- Sistem tenaga fluida
- Sistem energi kereta api
- Peralatan manajemen keselamatan
- Sistem bahan bakar
- Peralatan mekanis

