Semua produk
-
Lembaran Karet Industri
-
Lembaran Karet Silicone
-
Lembaran Karet Suhu Tinggi
-
Silicone Tube Extrusion
-
Silicone Rubber Washers
-
Polyurethane Coupling
-
PTFE Packing
-
Tape PTFE Gasket
-
Kain Pelapis Fiberglass PTFE
-
PTFE Mesh
-
PTFE pipa
-
Karet Shock Mounts
-
Lembar Plastik Berwarna
-
Batang plastik nilon
-
Kertas tahan minyak
-
Lembar Busa EPDM
-
Sabuk Konveyor PVC
-
Segel minyak industri
-
PTFE Cutter Pad
Nilon Plastik Batang 10KV Kerusakan Tegangan 78Mpa Kekuatan Tarik
Detail produk
| Bahan | fenolik + kapas | Warna | coklat, merah, krem, kuning |
|---|---|---|---|
| Permukaan | Mulus | Kekuatan Tarik | 78Mpa |
| Tegangan tembus | 10kv | Ukuran | od8-200mm x 1m |
| Menyoroti | solid plastic rods,hdpe bar |
||
Deskripsi Produk
Tongkat plastik nilon halus dengan tegangan pemutusan 10KV dan kekuatan tarik 78Mpa
kapas fenolik, kapas bakelit, kapas isolasi, kapas lapis
Pakaian kapas fenolik terbuat dari kain kapas yang direndam dengan resin fenolik di bawah tekanan tinggi dan panas.kekuatan mekanik tinggi, dan ketahanan suhu, membuatnya ideal untuk aplikasi industri yang menuntut.
Fitur Utama
- Tingkat penyerapan air rendah
- Kekuatan mekanik dan daya tahan yang tinggi
- Kinerja listrik yang sangat baik di lingkungan kering dan lembab
- Ketahanan suhu tinggi (Kelas B 130°C)
- Sifat dielektrik yang unggul
- Karakteristik mesin yang sangat baik
Aplikasi
Perlengkapan PCB, perlengkapan TIK, bantalan mesin pengeboran, gigi, motor, generator, trafo, switchgear, inverter, dan berbagai komponen isolasi listrik.
Spesifikasi
| Bahan | Resin fenolik + kain kapas |
| Warna yang Tersedia | Brown, beige, kuning, merah |
| Perbaikan permukaan | Lempar |
| Kekuatan tarik | 78Mpa |
| Kekuatan Flexural | 90-110Mpa |
| Kekuatan kompresi | 138Mpa |
| Tegangan pemutus | 10KV |
| Kepadatan | 10,25-1,40 g/cm3 |
| Ketahanan panas | Kelas B (130°C) |
| Ukuran Standar | OD panjang 8-200mm × 1m |
Sifat teknis menurut kelas
| Properti | Satuan | 3723 | 3724 | 3725 | 3726 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | g/cm3 | 1.25-1.40 | 1.25-1.40 | 1.25-1.40 | 1.25-1.40 |
| Tingkat penyerapan air (D-24/23) | % | 1.7 | 1 | 1.2 | 1 |
| Kekuatan lentur | MPa | 90 | 95 | 110 | 95 |
| Kekuatan tarik | MPa | 78 | - | - | - |
| Kekuatan kompresi (Axial) | MPa | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Resistensi isolasi (kondisi normal) | Oh | 1.0×108 | - | - | - |
| Tegangan pemecahan (dalam minyak trafo) | KV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Warna | - | Alami | Alami | Alami | Alami |
Gambar Produk
Rekomendasi Produk

